サイズガイド
リングサイズと内径の早見表
日本のリングサイズ(号)と内径(mm)の対応目安です。商品ページに記載されたサイズとあわせて、リング選びの参考としてご利用ください。
| 号 | 1 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 15.0 |
| 号 | 9 | 11 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 15.7 | 16.3 | 17.0 | 17.7 |
| 号 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.3 |
リングの幅や形状によって装着感が異なる場合があります。各商品ページの仕様をご確認ください。
ピアスポストの太さとゲージ早見表
ピアスポストの太さ(mm)とゲージ(G)の目安をまとめています。商品ページに記載された実寸とあわせて、ピアス選びの参考としてご利用ください。
| 太さ(mm) | 0.45 | 0.60 | 0.65 |
|---|---|---|---|
| ゲージ(G) | 25 | 23 | 22 |
| 太さ(mm) | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
|---|---|---|---|
| ゲージ(G) | 21 | 20 | 19 |
| 太さ(mm) | 1.00 | 1.30 | 1.45 |
|---|---|---|---|
| ゲージ(G) | 18 | 16 | 15 |
装着感には個人差があります。現在お使いのピアスやホールの状態をご確認ください。